# | I-Actomic | Ukucushwa kwe-elekthronikhi |
1 | I-Hydrogen | 1s1 |
2 | I-Helium | 1s2 |
3 | Lithium | [Yena] 2s1 |
4 | I-Beryllium | [Yena] 2s2 |
5 | boron | [Yena] 2s22p1 |
6 | I-Carbon | [Yena] 2s22p2 |
7 | nitrogen | [Yena] 2s22p3 |
8 | Umoya-mpilo | [Yena] 2s22p4 |
9 | I-fluorine | [Yena] 2s22p5 |
10 | neon | [Yena] 2s22p6 |
11 | Sodium | [Ne] 3s1 |
12 | magnesium | [Ne] 3s2 |
13 | Aluminum | [Ne] 3s23p1 |
14 | Silicon | [Ne] 3s23p2 |
15 | phosphorus | [Ne] 3s23p3 |
16 | Sulfure | [Ne] 3s23p4 |
17 | I-chlorine | [Ne] 3s23p5 |
18 | I-Argon | [Ne] 3s23p6 |
19 | potassium | [Ar] 4s1 |
20 | Calcium | [Ar] 4s2 |
21 | Scandium | [Ku] 3d14s2 |
22 | titanium | [Ku] 3d24s2 |
23 | Vanadium | [Ku] 3d34s2 |
24 | Chromium | [Ku] 3d54s1 |
25 | I-Manganese | [Ku] 3d54s2 |
26 | Iron | [Ku] 3d64s2 |
27 | Cobalt | [Ku] 3d74s2 |
28 | nickel | [Ku] 3d84s2 |
29 | Copper | [Ku] 3d104s1 |
30 | Zinc | [Ku] 3d104s2 |
31 | Gallium | [Ku] 3d104s24p1 |
32 | I-Germanium | [Ku] 3d104s24p2 |
33 | arsenic | [Ku] 3d104s24p3 |
34 | selenium | [Ku] 3d104s24p4 |
35 | I-Bromine | [Ku] 3d104s24p5 |
36 | Krypton | [Ku] 3d104s24p6 |
37 | I-Rubidium | [Kr] 5s1 |
38 | Strontium | [Kr] 5s2 |
39 | I-Yttrium | [Kr] 4d15s2 |
40 | IZirconium | [Kr] 4d25s2 |
41 | INiobium | [Kr] 4d45s1 |
42 | I-Molybdenum | [Kr] 4d55s1 |
43 | I-Technetium | [Kr] 4d55s2 |
44 | Ruthenium | [Kr] 4d75s1 |
45 | I-Rhodium | [Kr] 4d85s1 |
46 | palladium | [Kr] 4d10 |
47 | Silver | [Kr] 4d105s1 |
48 | I-Cadmium | [Kr] 4d105s2 |
49 | Indiya | [Kr] 4d105s25p1 |
50 | Tin | [Kr] 4d105s25p2 |
51 | Antimony | [Kr] 4d105s25p3 |
52 | I-Sayurium | [Kr] 4d105s25p4 |
53 | I-iodine | [Kr] 4d105s25p5 |
54 | Xenon | [Kr] 4d105s25p6 |
55 | I-Cesium | [Xe] 6s1 |
56 | Barium | [Xe] 6s2 |
57 | I-Lanthanum | [Xe] 5d16s2 |
58 | I-Cerium | [Xe] 4f15d16s2 |
59 | I-Praseodymium | [Xe] 4f36s2 |
60 | I-Neodymium | [Xe] 4f46s2 |
61 | I-Prformum | [Xe] 4f56s2 |
62 | ISamarium | [Xe] 4f66s2 |
63 | I-Europium | [Xe] 4f76s2 |
64 | I-Gadolinium | [Xe] 4f75d16s2 |
65 | Terbium | [Xe] 4f96s2 |
66 | I-Dysprosium | [Xe] 4f106s2 |
67 | IHolmium | [Xe] 4f116s2 |
68 | I-Erbium | [Xe] 4f126s2 |
69 | Thulium | [Xe] 4f136s2 |
70 | Ytterbium | [Xe] 4f146s2 |
71 | ILutetium | [Xe] 4f145d16s2 |
72 | I-Hafnium | [Xe] 4f145d26s2 |
73 | I-Tantalum | [Xe] 4f145d36s2 |
74 | I-Tungsten | [Xe] 4f145d46s2 |
75 | IRhenium | [Xe] 4f145d56s2 |
76 | Osmium | [Xe] 4f145d66s2 |
77 | I-Iridium | [Xe] 4f145d76s2 |
78 | Platinum | [Xe] 4f145d96s1 |
79 | Gold | [Xe] 4f145d106s1 |
80 | Mercury | [Xe] 4f145d106s2 |
81 | Thallium | [Xe] 4f145d106s26p1 |
82 | Ukuhola | [Xe] 4f145d106s26p2 |
83 | I-Bismuth | [Xe] 4f145d106s26p3 |
84 | I-Polonium | [Xe] 4f145d106s26p4 |
85 | I-Astatine | [Xe] 4f145d106s26p5 |
86 | I-Radon | [Xe] 4f145d106s26p6 |
87 | I-Francium | [Rn] 7s1 |
88 | I-Radium | [Rn] 7s2 |
89 | I-Actinium | [Rn] 6d17s2 |
90 | IThorium | [Rn] 6d27s2 |
91 | I-Protactinium | [Rn] 5f26d17s2 |
92 | I-uranium | [Rn] 5f36d17s2 |
93 | I-Neptunium | [Rn] 5f46d17s2 |
94 | Plutonium | [Rn] 5f67s2 |
95 | I-Americium | [Rn] 5f77s2 |
96 | I-Curium | [Rn] 5f76d17s2 |
97 | IBerkelium | [Rn] 5f97s2 |
98 | I-Californium | [Rn] 5f107s2 |
99 | I-Einsteinium | [Rn] 5f117s2 |
100 | I-Fermium | [Rn] 5f127s2 |
101 | I-Mendelevium | [Rn] 5f137s2 |
102 | INobelium | [Rn] 5f147s2 |
103 | I-Lawrencium | [Rn] 5f147s27p1 |
104 | URutherfordium | [Rn] 5f146d27s2 |
105 | I-Dubnium | * [Rn] 5f146d37s2 |
106 | I-Seaborgium | * [Rn] 5f146d47s2 |
107 | I-Bohrium | * [Rn] 5f146d57s2 |
108 | I-Hassium | * [Rn] 5f146d67s2 |
109 | IMeitnerium | * [Rn] 5f146d77s2 |
110 | I-Darmstadtium | * [Rn] 5f146d97s1 |
111 | I-Roentgenium | * [Rn] 5f146d107s1 |
112 | ICopernium | * [Rn] 5f146d107s2 |
113 | I-Nihonium | * [Rn] 5f146d107s27p1 |
114 | I-Flerovium | * [Rn] 5f146d107s27p2 |
115 | I-Moscow | * [Rn] 5f146d107s27p3 |
116 | I-Livermorium | * [Rn] 5f146d107s27p4 |
117 | I-Tennessine | * [Rn] 5f146d107s27p5 |
118 | Oganesson | * [Rn] 5f146d107s27p6 |
Ukuhlelwa kwe-elekthronikhi kuchaza i-elektroni ngayinye njengokuhamba ngokuzimela ku-orbital, emkhakheni ojwayelekile owenziwe yiwo wonke amanye ama-orbital
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
Ulwazi Oluthakazelisayo Bambalwa Abantu Abalwaziyo
Izikhangiso ze-Income form zisisiza ukuthi sigcine okuqukethwe okunekhwalithi ephezulu kakhulu kungani sidinga ukubeka izikhangiso? : D
Angifuni ukusekela iwebhusayithi (vala) - :(